Os recursos abaixo estão disponíveis para todos os planos de Revenda
Subdomínios | Sem Limitação | 30 Dias Grátis | |
Alias de domínio | Sem Limitação | Migração Grátis WHM & cPanel | |
Contas de E-mail | Sem Limitação | Desconto Trimestral/Semestral/Anual | |
Contas de FTP | Sem Limitação | Certificado SSL Grátis | |
Bancos de Dados MySQL | Sem Limitação | Construtor de Sites Grátis | |
Tráfego Mensal | Sem Limitação | Auto Instalador WordPress, Joomla... | |
Servidores no Brasil | Backup Dia/Semana/Mês | ||
Armazenamento SSD | Suporte Telefone & Ticket 24/7/365 | ||
Painel de Controle cPanel | Proteção DDoS | ||
Gerenciador de Multi PHP 5.5 a 8.2 | AntiVírus & AntiMalware |
Os recursos abaixo diferenciam em cada plano
Revenda Pró para 5 a 15 Sites
![]() | Pró 5 R$ 26,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | Pró 10 R$ 32,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | Pró 15 R$ 38,99 /mêsTESTAR GRÁTIS |
Quantidade de Sites | 5 | 10 | 15 |
Espaço em Disco Total | 50 GB | 75 GB | 100 GB |
Memória & Desempenho por Site | 2 CPUs / 2 GB RAM | 2 CPUs / 2 GB RAM | 2 CPUs / 2 GB RAM |
E-mails por Hora por Site | 180 | 180 | 180 |
Domínios Adicionais | Sem Limitação | Sem Limitação | Sem Limitação |
Revenda LiteSpeed Cache para 20 a 30 Sites
![]() | LSC 20 R$ 47,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | LSC 25 R$ 54,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | LSC 30 R$ 61,99 /mêsTESTAR GRÁTIS |
Quantidade de Sites | 20 | 25 | 30 |
Espaço em Disco | 125 GB | 150 GB | 175 GB |
Memória & Desempenho | 6 CPUs / 6 GB RAM | 6 CPUs / 6 GB RAM | 6 CPUs / 6 GB RAM |
E-mails por Hora | 360 | 360 | 360 |
Domínios Adicionais | Sem Limitação | Sem Limitação | Sem Limitação |
Revenda Gigante de 35 a 60 Sites
![]() | Plus 35 R$ 78,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | Plus 40 R$ 94,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | Plus 45 R$ 110,99 /mêsTESTAR GRÁTIS |
Quantidade de Sites | 35 | 40 | 45 |
Espaço em Disco | 200 GB | 225 GB | 250 GB |
Memória & Desempenho | 4 CPUs / 4 GB RAM | 4 CPUs / 4 GB RAM | 4 CPUs / 4 GB RAM |
E-mails por Hora | 360 | 360 | 360 |
Domínios Adicionais | Sem Limitação | Sem Limitação | Sem Limitação |
![]() | Plus 50 R$ 146,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | Plus 55 R$ 167,99 /mêsTESTAR GRÁTIS | Plus 60 R$ 199,99 /mêsTESTAR GRÁTIS |
Quantidade de Sites | 50 | 55 | 60 |
Espaço em Disco | 275 GB | 300 GB | 325 GB |
Memória & Desempenho | 4 CPUs / 4 GB RAM | 4 CPUs / 4 GB RAM | 4 CPUs / 4 GB RAM |
E-mails por Hora | 360 | 360 | 360 |
Domínios Adicionais | Sem Limitação | Sem Limitação | Sem Limitação |